| 계보 \ 분석 수준 | 미시 · 개인 | 중간 · 집단·조직 | 거시 · 구조·제도 | 전체 이론 |
|---|---|---|---|---|
| 기능주의 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 갈등론 | 1 | 5 | 17 | 23 |
| 상징적 상호작용론 | 11 | 4 | · | 15 |
| 합리적 선택 | 14 | 9 | 17 | 40 |
| 구조주의 | 8 | 4 | 18 | 30 |
| 구성주의 | · | 3 | 6 | 9 |
| 현상학적 접근 | 20 | 1 | 4 | 25 |
| 비판이론 | 5 | 7 | 33 | 45 |
| 체계이론 | · | · | 6 | 6 |
| 진화론적 접근 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 복잡계 접근 | · | 1 | · | 1 |
| 행동주의 | 9 | 1 | · | 10 |
| 인지주의 | 35 | 2 | · | 37 |
| 정신분석 | 5 | · | · | 5 |
| 교환이론 | 1 | · | · | 1 |
| 제도주의 | 5 | 9 | 18 | 32 |
| 네트워크 접근 | · | 8 | 5 | 13 |
| 후기구조주의 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 현실주의 | · | · | 7 | 7 |
| 자유주의 | 1 | · | 5 | 6 |
| 해석주의 | 4 | · | 2 | 6 |
| 실용주의 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 다원주의 | · | · | 1 | 1 |
| 해석학 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 실존주의 | 7 | · | 1 | 8 |
| 관념론 | 1 | · | 7 | 8 |
| 덕 윤리 | 8 | · | 2 | 10 |
| 의무론 | 1 | · | · | 1 |
표의 숫자는 해당 조합에 속한 이론 수입니다. 셀을 클릭하면 해당 이론 목록으로 필터링됩니다.
전체 이론
299 이론 미시 · 개인 스텁 1973
이용과 충족 이론
Uses and Gratifications Theory
수용자가 능동적으로 매체를 선택해 욕구 충족에 쓴다고 보는 미디어 연구의 틀.
미시 · 개인 스텁 1934
상징적 상호작용론
Symbolic Interactionism
사회를 개인들이 상징의 의미를 주고받으며 만들어가는 상호작용의 과정으로 보는 미시 사회학.